	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	1.9	2.9	3.6	4.2	4.6	4.7	4.8	4.8	4.9	4.8	4.6
35	2.3	3.3	4.2	4.9	5.3	5.5	5.6	5.6	5.7	5.5	5.3
40	2.6	3.8	4.8	5.5	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2	6.1	5.9
45	2.9	4.3	5.3	5.9	6.2	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.3
50	3.2	4.6	5.6	6.2	6.5	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.6
70	3.7	5.3	6.2	6.8	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4
90	3.7	5.3	6.2	6.8	7.2	7.5	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1
110	3.1	4.5	5.6	6.2	6.7	7.1	7.4	7.8	8.1	8.2	8.3
130	2.4	3.5	4.5	5.4	6.0	6.5	6.9	7.3	7.6	7.8	7.9
150	2.0	2.9	3.9	4.7	5.5	6.1	6.6	7.0	7.3	7.6	7.8
160	1.9	2.8	3.7	4.5	5.3	6.0	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8
170	1.8	2.7	3.6	4.4	5.2	5.9	6.4	6.8	7.2	7.5	7.8
180	1.8	2.7	3.6	4.4	5.2	5.8	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9
