	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	1.8	2.7	3.5	4.1	4.5	4.6	4.8	4.8	4.9	4.7	4.6
35	2.1	3.2	4.0	4.7	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.4	5.3
40	2.5	3.6	4.6	5.3	5.7	5.9	6.1	6.1	6.2	6.0	5.8
45	2.8	4.1	5.1	5.8	6.1	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3	6.2
50	3.0	4.4	5.4	6.1	6.4	6.6	6.7	6.7	6.8	6.6	6.5
70	3.5	5.0	6.0	6.6	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
90	3.5	5.0	5.9	6.5	6.9	7.3	7.6	7.8	8.0	8.0	8.0
110	3.0	4.3	5.3	6.0	6.5	6.8	7.2	7.5	7.8	7.9	8.0
130	2.2	3.3	4.3	5.1	5.8	6.3	6.7	7.0	7.4	7.5	7.7
150	1.9	2.8	3.7	4.5	5.3	5.9	6.4	6.8	7.1	7.3	7.6
160	1.8	2.7	3.5	4.4	5.1	5.8	6.3	6.7	7.0	7.3	7.6
170	1.7	2.6	3.5	4.3	5.0	5.7	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6
180	1.7	2.6	3.4	4.2	4.9	5.6	6.1	6.5	6.9	7.3	7.6
