<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Remplacement d'hélice</title>
		<description>Commentaires pour Remplacement d'hélice</description>
		<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice</link>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 21:12:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://dev.clubfeeling1090.fr/component/jcomments/feed/com_content/124" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Sylvain Geydet a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-590</link>
			<description><![CDATA[Un grand merci Eric !]]></description>
			<dc:creator>Sylvain Geydet</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 17:14:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-590</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Corlay a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-589</link>
			<description><![CDATA[Bonjour et merveilleuse annee, J ai equipe mon feeling 1040 d un D1-30 egalement il y a quelques temps deja, j ai conserve mon helice MaxProp 16'' qui etait installee sur mon Volvo 2002 18cv. Les carcteristiques de mon moteur et inverseur sont: Puissance au vilebrequin : 28.4cv. Puissance à l’arbre : 27.3cv. Régime 2800-3200 max. Inverseur MS 10A-B, rapport 2.35. Rotation gauche à l’arbre. Je suis regle a 28 degres pas a gauche ce qui me donne 100 pour cent des performances de mon ancien moteur a 2100 rpm de mon moteur actuel. J ai moins de vibrations qu avant mais au dela de 2100 tours cela ne donne rien de plus ca patauge juste dans la choucroute. Je suis conscient que lHelice 16 est trop petite pour ce moteur mais en vitesse economique avec ce reglage la charge est bonne et confortable. Tres bonne journee et bon travaux. Eric]]></description>
			<dc:creator>Eric Corlay</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 11:09:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-589</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvain Geydet a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-588</link>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous et excellente année 2023, Je suis sur le point d'acquérir une MaxProp 16" d'occasion, j'ai un Volvlo D1-30 de 27Cv et un inverseur avec un ratio de 2.14. Seaview me propose 22° de pas, je suis très surpris compte tenu de vos retours sur ce fil. Je comprends qu'avec un rapport de réduction moindre (-7% vs 2.30) le pas soit moins important pour ne pas charger le moteur, mais 6 degrés ça me semble beaucoup? Pour ceux qui sont passés à 28 degrés, comment se comporte votre bateau et moteur après plusieurs mois d'utilisation ? Merci à tous, Sylvain]]></description>
			<dc:creator>Sylvain Geydet</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 09:53:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-588</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GERARD a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-554</link>
			<description><![CDATA[Eric m'annonce que sur son 1090 Blue Eyes, il a monté une hélice MaxProp 2 pales, mais a été conseillé pour une 17" au lieu de la 16". Très efficace, il gagne presque 1 noeud à 2000trm.]]></description>
			<dc:creator>GERARD</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 15:27:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-554</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GERARD a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-326</link>
			<description><![CDATA[la facture d'une hélice Ewol, sur Tote Niho : https://www.clubfeeling1090.fr/images/dossiers/helice/facture-hlice-ewol.pdf]]></description>
			<dc:creator>GERARD</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-326</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Corlay a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-131</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, Désolé pour le retard, je viens de remettre le bateau à l'eau seulement hier. Ci-dessous le message d'un professionnel de Seaview-progres s: "Je dois vous informer que l’hélice bipale de 16.00" est trop petite pour la nouvelle configuration moteur/inverseu r, idéalement il faudrait pour rester sur une bipale une hélice de 17" réglée à 24°, or si vous allez garder l’ancienne hélice je vous suggère de régler le pas à 28° (pas à gauche !!)". Après le changement à flot de mon moteur, passage d'un Volvo 2002 18cv à un Volvo D1-30 27cv j'ai fait des essais avec l'ancien réglage 22° le temps d'aller en cale sèche ( 2 heures de route ). Résultat très mauvais à tous les régimes, même juste embrayé. Pour un ordre d'idée au meilleur du couple d'un D1-30 soient 2100 rpm, vitesse navire lège et carène propre 4.2 knts. Après réglage à 28° comme préconisé par Seaview-progres s, résultats incomparable, 5.5 Knts à 1900 rpm, 6.7 Knts à 2100 rpm, 7.3 Knts à 2600 rpm. Pas de vibration, le moteur force correctement pas de surcharge. Je parle bien sûr de vitesse fond. Cordialement]]></description>
			<dc:creator>Eric Corlay</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 08:55:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-131</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pascal Ternay a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-126</link>
			<description><![CDATA[Bonjour, merci pour vos contributions mais je n'ai pas le fin mot de l'histoire. Avez vous su lequel avait raison? J'ai actuellement une bipale maxprop (sans gravage) ni anode ni graissage et ce fil m'intéressait fortement.]]></description>
			<dc:creator>Pascal Ternay</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 09:31:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Corlay a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-118</link>
			<description><![CDATA[Re-bonsoir, Moi aussi je trouve cela un peu inquiétant, j'ai entrepris de changer mon moteur à flot et ai déjà embarqué le nouveau D1-30, le vieux 2002 est déjà sorti de son logement. Mon hélice est préréglée à 22°. J'irais faire des essais en fin de semaine si j'ai fini le travail.Par contre je trouve votre poids en charge relativement élevé, pour un 1040 PTE j'ai une tonne de moins... Cordialement Eric]]></description>
			<dc:creator>Eric Corlay</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 21:04:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-118</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GERARD a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-117</link>
			<description><![CDATA[Bonsoir Eric, ta remarque est intéressante et m'inquiète un peu. Je suis à 20° depuis une dizaine d'années. Comment vérifier qui de France Hélice ou de Seaview Progress a fait le bon calcul ? A suivre.]]></description>
			<dc:creator>GERARD</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 20:49:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-117</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eric Corlay a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-116</link>
			<description><![CDATA[Bonsoir, Je viens de lire avec attention ce post qui date déjà un peu... Je trouve bizarre que France hélice vous ai préconisé un angle de 20° pour le réglage d'une Maxprop bipale de 16" pour un moteur de 27cv. 22° était l'angle pour un réglage d'un moteur Volvo 2002 16cv. Je change cette semaine mon moteur et j'installe un Volvo D1-30 avec une puissance de 27.3 cv en sortie d'arbre, après calcul avec Seaview progress, le nouvel angle après changement de puissance pour la même hélice est de 28°, je rappelle que les inverseurs de ces moteurs sont sensiblement identiques au MS2B des Volvo 2002 et 2003 avec un ratio de 2.35. De 20° à 28° pour un même puissance, une même carène, un même déplacement et une puissance équivalente me semble bizarre.]]></description>
			<dc:creator>Eric Corlay</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 20:45:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-116</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Walden Bonpaix a écrit :</title>
			<link>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-21</link>
			<description><![CDATA[Merci Gérard pour cet article :-) Voici également un lien avec un article qui compare les différents type d'hélices... http://www.klapschroef.nl/foto/14.pdf]]></description>
			<dc:creator>Walden Bonpaix</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 11:26:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://dev.clubfeeling1090.fr/moteur/equipements/remplacement-helice#comment-21</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
